Benvenuto in SVAMA!

Tender YACHT STYLE 360 Zoom

Tender YACHT STYLE 360

Tender YACHT STYLE 360

Codice: BT8-YS36CL

Il tender ideale per i grandi yacht, dal profilo sportivo ma dai grandi spazi interni corredato da un pratico passaggio interno per il confort dei vostri ospiti. La consolle laterale dal piglio deciso permette un’ottima distribuzione degli spazi a bordo con ampie  sedute che possono ospitare comodamente fino a sei persone.

Lo scalino di prua agevola l’imbarco e lo sbarco, mentre i flap montati di serie garantiscono una maggiore stabilità nella navigazione.

PLUS

potenza max 40hp
ideali per lo sci nautico
timoneria regolabile
scalino di prua
passaggio interno
6 comode sedute
scaletta rigida
bitte a scomparsa
flap di serie
finiture di pregio
predisposizione per le braghe di sospendita

Descrizione prodotto

Dettagli

   
Kit riparazione | Repair kit •
Coppia remi | Pair of oars •
Gonfiatore | Bellow •
Consolle di guida con timoneria, volante regolabile e pannello strumenti | Console with adjustable steering wheel system and instrument panel
Pompa di sentina elettrica e sfiato | Electric bilge pump and air hole
Attacchi di sollevamento | Lifting points
Sedute complete di cuscini | Seating with cushions
Vano di poppa | Aft compartment
Serbatoio inox integrato 38 lt | Built-in stainless steel fuel tank (38 litres)
Luci di via | Navigation lights
Luci di cortesia a LED | Courtesy led lights
Clacson | Horn
Finiture in Teak | Teak coverings o (optional)
Copribattello | Boat cover o (optional)
Prolunga prendisole con cuscino | Sundeck board with cushion o (optional)
Kit selle | Saddles kit o (optional)
Braga di sollevamento | Lashing straps o (optional)
Scaletta telescopica laterale | Lateral telescopic ladder o (optional)
Scritta “TENDER TO... “ sul tubolare |  "TENDER TO..." writing applied to the tubes o (optional)

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni

Specifiche Tecniche
  YACHT STYLE 360
Dim. Esterne (fuori tutto) | External dimensions (overall) 369x196x95h
Dimensioni Interne | Internal dimensions 284x105
Dim. Sacca (indicative) | Bag size (approx.) /
Portata (persone) | Max. no. passengers 6
Massa (Kg) | Weight (Kg) 200,0
Pot. Max. (HP) | Max. power (HP) 40
Gambo Motore | Engine Shaft L
Categoria CE | EC category C
Ø Tubolari (cm) | Tubes diameter (cm) 45/40
Numero Comparti | Buoyancy chambers 4
Carena | Hull GRP
Dieci ragioni per scegliere una zattera Arimar No